자산형성지원사업 통장 유지자를 위한 자격확인 정보를 제공합니다.
[중복참여 불가능한 유사 자산형성지원사업]
| 연번 | 사업명 | 시행기관 | 연번 | 사업명 | 시행기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청년내일채움공제 | 고용노동부 | 22 | 청년마이스터통장 (중소기업 청년 노동자 지원사업) |
경기도 |
| 2 | 청년재직자 내일채움공제 플러스 | 중소벤처기업부 | 23 | 경기도 장애인 누림통장 | 경기도 |
| 3 | 미래행복통장(북한이탈주민) | 통일부 | 24 | 열혈청년 패키지사업 | 충청남도 |
| 4 | 희망두배청년통장 | 서울특별시 | 25 | 반짝자립통장 (중증장애인 자산형성지원사업) |
충청남도 |
| 5 | 저소득층 희망플러스통장 | 서울특별시 | 26 | 청년희망 디딤돌통장 | 전라남도 |
| 6 | 중증장애인이룸통장 | 서울특별시 | 27 | 경북청년근로자사랑채움사업 | 경상북도 |
| 7 | 청년희망날개통장 | 부산광역시 | 28 | 제주일자리 재형저축(53+2 통장) | 제주특별자치도 |
| 8 | 부산청년희망적금 2400 | 부산광역시 | 29 | 제주 청년 희망사다리 재형저축 | 제주특별자치도 |
| 9 | 부산청년기쁨두배통장 | 부산광역시 | 30 | 중소기업 장기재직 재형저축 | 제주특별자치도 |
| 10 | 청년희망적금 | 대구광역시 | 31 | 강원도형 일자리안심공제 | 강원특별자치도 |
| 11 | 드림for청년통장 | 인천광역시 | 32 | 청년 디딤돌 2배 적금 | 강원특별자치도 |
| 12 | 행복씨앗통장(청년발달장애인) | 인천광역시 | 33 | 으뜸관악 청년통장 | 서울특별시 관악구 |
| 13 | 청년비상금통장 | 광주광역시 | 34 | 행복드림통장 | 경기도 성남시 |
| 14 | 청년13(일+삶)통장 | 광주광역시 | 35 | 양평愛청년통장 | 경기도 양평군 |
| 15 | 청소년 한부모 더불어행복통장 | 광주광역시 | 36 | 부안군 저소득층 청년희망통장 | 전라북도 부안군 |
| 16 | 청년희망통장 | 대전광역시 | 37 | 청년자산형성통장 | 전라북도 익산시 |
| 17 | 미래두배 청년통장 | 대전광역시 | 38 | 일하는 순천청년희망통장 | 전라남도 순천시 |
| 18 | 대전형청년내일채움공제 | 대전광역시 | 39 | 청년희망플러스통장 | 전라남도 영광군 |
| 19 | 세종시 청년 미래적금 | 세종특별자치시 | 40 | 창원 청년 내일통장 | 경상남도 창원특례시 |
| 20 | 청년 노동자 통장(구.일하는 청년 통장) | 경기도 | 41 | 청년종자통장 | 전북특별자치도 순창군 |
| 21 | 청년연금 | 경기도 |
| 1 |
|
|---|---|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
| 24 |
|
| 25 |
|
| 26 |
|
| 27 |
|
| 28 |
|
| 29 |
|
| 30 |
|
| 31 |
|
| 32 |
|
| 33 |
|
| 34 |
|
| 35 |
|
| 36 |
|
| 37 |
|
| 38 |
|
| 39 |
|
| 40 |
|
| 41 |
|
[중복참여 가능한 유사 자산형성지원사업]
| 연번 | 사업명 | 시행기관 |
|---|---|---|
| 1 | 디딤씨앗통장 | 보건복지부 |
| 2 | 청년내일채움공제 | 고용노동부(’23년 신규가입자부터 가능) |
| 3 | 꿈나래통장 | 서울특별시 |
| 4 | 청년희망적금 | 금융위원회/서민금융진흥원 |
| 5 | 청년도약계좌 | 금융위원회/서민금융진흥원 |
| 6 | 한부모가정 자산형성지원사업 | 금융산업공익재단 |
| 7 | 채무조정 미취업청년 자산형성지원사업 | 금융산업공익재단 |
| 8 | 자립준비청년(보호종료아동) 자산형성지원사업 | 금융산업공익재단 |
| 9 | 행복더하기(북향민 자산형성지원사업) | 금융산업공익재단 |
| 10 | 목돈마련응원매칭 | 금융산업공익재단 |
| 11 | 청년목돈마련 응원매칭 | 금융산업공익재단 |
| 1 |
|
|---|---|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|